北京钮因成立于2004年,经过十多年的发展,产品线已经覆盖了无菌制药企业车间与实验室的检测设备,同时我公司所生产的过滤器完整性测试仪已经成为国内主要品牌,测试精度已达到进口仪器水平,目前我们已经积累了上千家的制药企业客户,并且应用于多个不同领域。我们售前可以上门演示仪器,售后现场安装调试培训,相信我们优质的产品及服务,一定会是您最正确的选择。
电源要求/功率 | 100-240V AC, 50/60Hz;120W |
最大操作压力 | 10000 mbar (150psi) |
最低进气压力 | 100 mbar (1.5psi) |
外型尺寸(mm) | 400(长) ×240 (宽) × 270(高1)× 220(高2) |
测试范围 | 泡点100-8000mbar扩散流速度1-600ml/min 水浸入:0.01-100ml/min |
测试功能 | 手动泡点测试,基本泡点测试,增强泡点测试,保压测试,扩散流测试,水浸入测试; 超滤膜包测试 |
适用范围 | 对称/非对称膜、针式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器、超滤膜包、超滤柱 |
审计追踪 | 多项事件日志 |
权限管理 | 用户名密码登录,四级权限,满足FDA21 CFR PARTII要求 |
预存方案 | 120组 |
测试精度 | 净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4% ;水浸入:±0.01% |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +40℃;相对湿度:10-80% |
打印功能 | 自带微型打印机,联机PC |
记录备份 | 支持U盘导出数据 |
显示屏 | 高清晰度7寸彩色触屏 |
串口连接方式 | RS232;USB接口 |
使用方式 | 在线/离线 |
语言选项 | 英文/中文 |
重量 | 8KG |
适合环境 | D及以上 |
信号输出 | (4-20)mA、RS485、12V报警输出 |
上一篇:过滤器完整性测试仪V8.0
下一篇:最后一页