产品名称:疏水性除菌过滤芯
型 号:PTFE
出品单位:北京钮因华信科技发展有限公司
更新时间:2019-05-17 14:57:00
过滤精度 | 0.05、0.1、0.2、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0(μm) |
有效过滤面积 | 单层≥ 0.6 ㎡/10〞 ; 双层≥ 0.5 ㎡/10〞 |
滤芯直径 | 69、83、130 mm |
□ | ◎ | ☆ | △ | ||||
编号 | 过滤精度(um) | 编号 | 单双层 | 编号 | 接口方式 | 编号 | 密封圈材质 |
005 | 0.05 | H | 单层 | A | 215/平 | S | 硅橡胶 |
010 | 0.10 | S | 双层 | B | 二端平/二端通 | E | 乙丙橡胶 |
020 | 0.20 | ○ | F | 二端平/一端封 | B | 丁晴橡胶 | |
045 | 0.45 | 编号 | 尺寸 | H | 内O型圈/平尾 | V | 氟橡胶 |
085 | 0.8 | 5 | 5″ | J | 222不锈钢内衬/平尾 | T | 铁氟龙 |
100 | 1.0 | 1 | 10″ | K | 222不锈钢内衬/翅片 | F | FEP包裹Viton |
300 | 3.0 | 2 | 20″ | M | 222/平尾 | ◇ | |
500 | 5.0 | 3 | 30″ | P | 222/翅片 | 编号 | 等级 |
4 | 40″ | Q | 226/翅片 | P | 制药 | ||
O | 226/平尾 | E | 电子 | ||||
R | 226不锈钢内衬/翅片 | G | 食品制药 | ||||
W | 226不锈钢内衬/平尾 |
上一篇:制药除菌级聚醚砜滤芯PES
下一篇:最后一页